工厂直营、无中间环节。EPS 随苯乙烯行情波动,以下为参考区间,实际以当日询价为准。
| 产品类别 | 牌号 | 参考 FOB 价(USD/MT) | 典型用途 |
|---|---|---|---|
| 普通级 | B / E / H | 1,550 – 1,800 | 包装、板材、消失模 |
| 阻燃级 | F | 1,700 – 1,950 | 阻燃 B2,建筑与电器 |
| 高阻燃级 | FM / FG | 1,800 – 2,050 | B1 级保温,氧指数 ≥ 35 |
| 快速成型阻燃 | FL | 1,700 – 1,950 | 高效产线保温板 |
| 定制级 | FD / D / H-4S 等 | 询价 | 食品级 / 抗静电 / 消失模等 |
· 起订量:1 × 20' 集装箱(约 14–16 吨),试单可协商;
· 付款:T/T(30% 定金 + 70% 见提单副本),长期客户可即期信用证;
· 可报 CIF:Jebel Ali / Dammam / Haiphong / Ho Chi Minh / Jakarta / Port Klang 等主要港口;
· 行情波动较大,请通过 WhatsApp 获取当日最新报价。
告知牌号、规格与数量,一个工作日内回复确认价格。